Районы и ячейки
Агрегаты по сетке 500×500 м. Административных границ в данных нет, поэтому «район» здесь — ячейка сетки с подписью по центру.
842
ячеек
14 911
зданий в агрегатах
43,4
средний балл по домам
8,0
медиана по ячейкам
96,7
лучшая ячейка
| Ячейка | Дома | Средний балл | Медиана | Этажность | ГАР | Магазины 300 м | Остановки 300 м | Тротуары |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ячейка 500 м · 68.9138, 33.0934 | 48 | 96,7 | 99,9 | 8,5 | 79 % | 9,4 | 5,2 | 40 % |
| Ячейка 500 м · 68.9676, 33.0936 | 83 | 95,8 | 99,8 | 5,8 | 70 % | 7,5 | 4,2 | 29 % |
| Ячейка 500 м · 68.9721, 33.0936 | 70 | 95,5 | 99,9 | 4,5 | 66 % | 5,7 | 5,5 | 41 % |
| Ячейка 500 м · 68.9765, 33.0937 | 73 | 95,4 | 94,2 | 3,4 | 94 % | 10,2 | 6,3 | 40 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.0686 | 58 | 95,3 | 98,2 | 4,2 | 66 % | 6,9 | 4,7 | 30 % |
| Ячейка 500 м · 68.9138, 33.1059 | 26 | 95,1 | 96,1 | 9,0 | 96 % | 2,3 | 4,0 | 36 % |
| Ячейка 500 м · 68.9765, 33.1186 | 40 | 95,0 | 99,9 | 9,3 | 75 % | 11,4 | 4,3 | 34 % |
| Ячейка 500 м · 68.9766, 33.0812 | 56 | 94,9 | 99,9 | 5,1 | 79 % | 10,9 | 4,7 | 37 % |
| Ячейка 500 м · 68.9631, 33.0686 | 54 | 94,8 | 98,1 | 4,3 | 76 % | 5,6 | 4,9 | 44 % |
| Ячейка 500 м · 68.9093, 33.0809 | 34 | 94,7 | 97,4 | 7,9 | 85 % | 6,9 | 4,2 | 33 % |
| Ячейка 500 м · 68.8913, 33.0933 | 55 | 94,5 | 100,0 | 8,2 | 71 % | 15,1 | 4,2 | 53 % |
| Ячейка 500 м · 68.9676, 33.1061 | 69 | 94,4 | 96,4 | 8,8 | 74 % | 6,7 | 2,9 | 29 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.0811 | 68 | 94,2 | 97,2 | 4,8 | 69 % | 8,5 | 4,2 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 33.0933 | 62 | 94,0 | 95,6 | 8,1 | 81 % | 13,2 | 4,1 | 45 % |
| Ячейка 500 м · 69.0214, 33.0813 | 56 | 93,6 | 94,2 | 3,6 | 71 % | 10,7 | 3,1 | 36 % |
| Ячейка 500 м · 68.9631, 33.0811 | 67 | 93,5 | 94,2 | 4,2 | 69 % | 7,8 | 2,7 | 27 % |
| Ячейка 500 м · 68.9721, 33.0812 | 54 | 92,9 | 94,2 | 4,0 | 80 % | 8,0 | 5,6 | 54 % |
| Ячейка 500 м · 68.9721, 33.1061 | 67 | 92,8 | 94,2 | 8,9 | 63 % | 9,0 | 4,0 | 42 % |
| Ячейка 500 м · 68.9093, 33.0934 | 36 | 92,6 | 93,8 | 7,9 | 75 % | 6,5 | 3,0 | 47 % |
| Ячейка 500 м · 68.9765, 33.1062 | 67 | 92,5 | 94,2 | 9,1 | 69 % | 6,7 | 5,8 | 30 % |
| Ячейка 500 м · 68.8824, 33.0187 | 71 | 92,2 | 94,0 | 3,7 | 54 % | 9,5 | 1,8 | 40 % |
| Ячейка 500 м · 68.9586, 33.0811 | 43 | 91,9 | 93,4 | 7,0 | 81 % | 6,6 | 4,9 | 27 % |
| Ячейка 500 м · 68.9138, 33.0809 | 41 | 91,3 | 90,2 | 5,4 | 71 % | 6,5 | 3,7 | 27 % |
| Ячейка 500 м · 68.9631, 33.0936 | 52 | 91,0 | 91,2 | 5,4 | 85 % | 8,0 | 2,1 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 68.9676, 33.0687 | 54 | 90,8 | 93,9 | 4,9 | 65 % | 10,7 | 5,4 | 41 % |
| Ячейка 500 м · 68.9048, 33.0934 | 42 | 90,7 | 93,8 | 5,0 | 81 % | 5,2 | 2,4 | 35 % |
| Ячейка 500 м · 69.0079, 33.0938 | 54 | 90,5 | 93,2 | 5,3 | 56 % | 7,8 | 4,3 | 18 % |
| Ячейка 500 м · 68.9586, 33.0936 | 51 | 90,4 | 92,7 | 5,7 | 65 % | 4,3 | 2,9 | 19 % |
| Ячейка 500 м · 68.9676, 33.0811 | 57 | 90,3 | 91,5 | 5,3 | 79 % | 9,3 | 1,4 | 42 % |
| Ячейка 500 м · 68.8913, 33.1057 | 66 | 90,1 | 92,4 | 7,3 | 58 % | 14,7 | 1,8 | 55 % |
| Ячейка 500 м · 68.9720, 33.1186 | 37 | 90,1 | 94,8 | 9,0 | 54 % | 9,1 | 3,1 | 42 % |
| Ячейка 500 м · 69.0035, 33.0938 | 58 | 89,9 | 92,5 | 4,0 | 41 % | 8,8 | 4,3 | 22 % |
| Ячейка 500 м · 68.9183, 33.0934 | 35 | 89,8 | 87,5 | 9,0 | 86 % | 4,9 | 1,9 | 27 % |
| Ячейка 500 м · 68.9317, 33.1184 | 40 | 89,7 | 90,8 | 8,2 | 80 % | 4,8 | 3,0 | 29 % |
| Ячейка 500 м · 69.0124, 33.1063 | 78 | 89,5 | 88,6 | 4,0 | 22 % | 13,2 | 6,0 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.9586, 33.0686 | 49 | 89,5 | 92,7 | 6,0 | 82 % | 6,4 | 5,2 | 44 % |
| Ячейка 500 м · 68.9990, 33.0813 | 39 | 89,2 | 90,2 | 6,0 | 72 % | 5,1 | 3,5 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 68.8779, 33.0186 | 75 | 89,2 | 89,8 | 3,4 | 53 % | 12,2 | 2,9 | 27 % |
| Ячейка 500 м · 68.9452, 33.0935 | 67 | 89,1 | 91,0 | 5,9 | 66 % | 7,5 | 3,1 | 23 % |
| Ячейка 500 м · 68.9407, 33.1060 | 18 | 89,1 | 91,7 | 8,6 | 89 % | 3,1 | 2,3 | 23 % |
| Ячейка 500 м · 68.9452, 33.1060 | 46 | 88,7 | 91,1 | 6,9 | 85 % | 5,5 | 3,2 | 13 % |
| Ячейка 500 м · 69.0079, 33.1063 | 56 | 88,5 | 90,4 | 5,6 | 12 % | 8,5 | 3,8 | 19 % |
| Ячейка 500 м · 69.1872, 33.2207 | 3 | 88,5 | 90,7 | 9,0 | 0 % | 2,7 | 0,7 | 37 % |
| Ячейка 500 м · 69.0169, 33.0938 | 57 | 88,4 | 87,2 | 6,3 | 53 % | 5,7 | 2,3 | 21 % |
| Ячейка 500 м · 68.8958, 33.0933 | 42 | 88,2 | 89,7 | 5,6 | 86 % | 2,5 | 2,7 | 47 % |
| Ячейка 500 м · 68.8824, 33.0062 | 28 | 87,9 | 90,1 | 4,9 | 68 % | 6,3 | 1,2 | 37 % |
| Ячейка 500 м · 68.9810, 33.0937 | 65 | 87,9 | 88,4 | 3,9 | 77 % | 2,5 | 2,5 | 24 % |
| Ячейка 500 м · 68.9048, 33.0809 | 52 | 87,4 | 93,4 | 5,0 | 75 % | 5,1 | 3,4 | 29 % |
| Ячейка 500 м · 69.1917, 33.2333 | 73 | 87,3 | 86,1 | 2,6 | 8 % | 18,6 | 1,5 | 36 % |
| Ячейка 500 м · 69.1961, 33.2334 | 15 | 86,7 | 91,1 | 3,5 | 0 % | 8,9 | 1,3 | 35 % |
| Ячейка 500 м · 69.2002, 33.4353 | 21 | 86,2 | 89,0 | 2,7 | 0 % | 6,2 | 2,7 | 37 % |
| Ячейка 500 м · 68.9496, 33.0811 | 70 | 86,1 | 87,7 | 4,5 | 64 % | 6,3 | 3,9 | 17 % |
| Ячейка 500 м · 69.0259, 33.0814 | 58 | 86,1 | 91,7 | 3,4 | 50 % | 4,4 | 2,3 | 26 % |
| Ячейка 500 м · 68.9496, 33.0935 | 78 | 85,8 | 87,0 | 6,2 | 63 % | 7,6 | 6,4 | 19 % |
| Ячейка 500 м · 69.2002, 33.4479 | 24 | 85,3 | 83,9 | 4,3 | 4 % | 7,1 | 1,8 | 31 % |
| Ячейка 500 м · 68.9990, 33.0938 | 57 | 85,3 | 84,3 | 3,6 | 25 % | 4,5 | 3,7 | 23 % |
| Ячейка 500 м · 68.9676, 33.1186 | 32 | 85,0 | 85,7 | 8,7 | 78 % | 4,2 | 2,8 | 15 % |
| Ячейка 500 м · 69.0214, 33.0939 | 79 | 84,5 | 87,0 | 4,2 | 43 % | 7,9 | 2,4 | 26 % |
| Ячейка 500 м · 68.9721, 33.0687 | 37 | 84,4 | 89,2 | 3,5 | 60 % | 6,8 | 8,5 | 54 % |
| Ячейка 500 м · 68.9407, 33.0935 | 13 | 83,1 | 83,7 | 5,3 | 100 % | 1,0 | 2,0 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 69.0034, 33.1063 | 76 | 83,1 | 87,3 | 6,5 | 24 % | 7,5 | 2,8 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.9362, 33.1060 | 47 | 83,0 | 88,3 | 5,7 | 70 % | 7,8 | 2,6 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 69.1872, 33.2333 | 32 | 82,9 | 85,0 | 5,5 | 38 % | 11,8 | 0,1 | 26 % |
| Ячейка 500 м · 68.9182, 33.1059 | 29 | 82,9 | 81,8 | 8,3 | 79 % | 1,1 | 3,7 | 24 % |
| Ячейка 500 м · 69.1957, 33.4604 | 35 | 82,7 | 82,7 | 4,3 | 46 % | 7,3 | 3,1 | 6 % |
| Ячейка 500 м · 68.9945, 33.1062 | 59 | 82,5 | 84,7 | 5,0 | 37 % | 5,4 | 4,2 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 68.8150, 32.8202 | 54 | 81,7 | 82,2 | 3,9 | 59 % | 10,6 | 1,5 | 7 % |
| Ячейка 500 м · 68.9990, 33.1063 | 56 | 81,6 | 83,0 | 4,8 | 64 % | 6,5 | 2,8 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 68.9810, 33.0812 | 73 | 81,5 | 85,0 | 5,1 | 59 % | 5,5 | 3,2 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 68.9945, 33.0937 | 29 | 81,5 | 83,7 | 4,6 | 21 % | 3,1 | 2,2 | 44 % |
| Ячейка 500 м · 68.9497, 33.0686 | 93 | 81,3 | 83,2 | 2,9 | 67 % | 5,8 | 2,8 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 68.9362, 33.1184 | 58 | 80,6 | 89,5 | 7,8 | 66 % | 5,5 | 1,8 | 21 % |
| Ячейка 500 м · 69.0526, 33.2318 | 50 | 80,5 | 80,0 | 3,6 | 42 % | 9,3 | 2,7 | 6 % |
| Ячейка 500 м · 68.9631, 33.1061 | 36 | 80,3 | 83,1 | 8,6 | 61 % | 2,9 | 2,4 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.9586, 33.1061 | 41 | 80,1 | 80,0 | 6,5 | 58 % | 3,9 | 3,4 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 69.1957, 33.4478 | 36 | 78,7 | 79,4 | 7,6 | 0 % | 5,3 | 1,4 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.8195, 32.8202 | 41 | 78,5 | 85,8 | 2,4 | 42 % | 6,1 | 2,1 | 6 % |
| Ячейка 500 м · 69.1916, 33.2459 | 40 | 78,5 | 82,0 | 4,3 | 18 % | 7,8 | 2,5 | 26 % |
| Ячейка 500 м · 68.8913, 33.1182 | 1 | 77,9 | 77,9 | 1,0 | 0 % | 1,0 | 0,0 | 40 % |
| Ячейка 500 м · 69.0035, 33.0813 | 55 | 77,5 | 77,5 | 5,7 | 71 % | 8,5 | 2,3 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.8779, 33.0311 | 40 | 77,2 | 80,2 | 2,9 | 50 % | 7,2 | 3,5 | 33 % |
| Ячейка 500 м · 69.1917, 33.2207 | 7 | 77,1 | 71,1 | 3,7 | 14 % | 1,3 | 1,0 | 36 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.0936 | 55 | 76,5 | 74,6 | 7,0 | 38 % | 5,2 | 2,4 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 33.1057 | 75 | 76,2 | 79,0 | 9,0 | 51 % | 6,3 | 0,9 | 39 % |
| Ячейка 500 м · 68.9407, 33.1184 | 14 | 75,9 | 78,7 | 7,3 | 50 % | 0,0 | 2,6 | 32 % |
| Ячейка 500 м · 68.8150, 32.8078 | 52 | 75,7 | 75,3 | 3,3 | 54 % | 8,3 | 2,1 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.8958, 33.0809 | 41 | 74,8 | 81,2 | 4,9 | 80 % | 0,2 | 2,5 | 33 % |
| Ячейка 500 м · 69.0259, 33.0939 | 58 | 73,9 | 67,0 | 2,3 | 28 % | 2,2 | 0,8 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 68.8779, 33.0062 | 21 | 73,9 | 71,9 | 4,1 | 48 % | 3,8 | 1,2 | 17 % |
| Ячейка 500 м · 69.0124, 33.0938 | 78 | 73,5 | 74,6 | 5,3 | 28 % | 4,6 | 0,8 | 12 % |
| Ячейка 500 м · 68.9900, 33.0937 | 12 | 72,5 | 73,4 | 5,1 | 0 % | 3,3 | 2,9 | 44 % |
| Ячейка 500 м · 68.9496, 33.1060 | 96 | 72,5 | 74,3 | 6,4 | 80 % | 3,2 | 2,8 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.9855, 33.0937 | 43 | 71,7 | 73,8 | 7,4 | 44 % | 1,8 | 1,2 | 31 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 33.0187 | 24 | 70,9 | 82,8 | 4,0 | 12 % | 1,6 | 2,0 | 62 % |
| Ячейка 500 м · 68.9900, 33.1062 | 29 | 70,8 | 73,8 | 5,8 | 41 % | 3,5 | 2,7 | 21 % |
| Ячейка 500 м · 69.2002, 33.4605 | 10 | 70,8 | 69,5 | — | 10 % | 4,5 | 1,4 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 68.9003, 33.0933 | 47 | 70,8 | 75,4 | 7,0 | 68 % | 0,3 | 1,2 | 31 % |
| Ячейка 500 м · 68.9810, 33.1062 | 45 | 70,2 | 71,5 | 8,8 | 64 % | 1,7 | 3,6 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 68.9990, 33.0688 | 43 | 70,2 | 74,2 | 5,2 | 54 % | 3,6 | 1,9 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 69.1961, 33.2460 | 49 | 69,8 | 83,1 | 2,5 | 14 % | 2,9 | 1,9 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.9452, 33.0811 | 77 | 69,7 | 70,9 | 2,8 | 27 % | 3,0 | 2,5 | 15 % |
| Ячейка 500 м · 69.0482, 33.2318 | 40 | 69,2 | 66,4 | 3,2 | 22 % | 5,0 | 1,6 | 2 % |
| Ячейка 500 м · 68.9810, 33.1187 | 6 | 69,2 | 64,4 | — | 33 % | 1,3 | 3,7 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.9631, 33.0562 | 52 | 69,1 | 77,9 | 2,8 | 54 % | 3,0 | 3,8 | 26 % |
| Ячейка 500 м · 69.1957, 33.4352 | 21 | 67,7 | 85,0 | 3,3 | 0 % | 3,4 | 2,5 | 33 % |
| Ячейка 500 м · 69.0526, 33.2444 | 16 | 66,6 | 67,9 | 4,5 | 25 % | 2,4 | 1,9 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 69.0169, 33.1063 | 96 | 66,5 | 77,6 | 2,0 | 8 % | 4,8 | 2,9 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.8195, 32.8078 | 30 | 66,0 | 70,8 | 3,8 | 50 % | 4,8 | 0,7 | 10 % |
| Ячейка 500 м · 68.9945, 33.0812 | 19 | 65,9 | 64,8 | 6,3 | 47 % | 2,0 | 0,4 | 24 % |
| Ячейка 500 м · 68.8194, 32.6962 | 27 | 65,6 | 68,0 | 1,0 | 78 % | 6,4 | 1,6 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.0561 | 82 | 64,8 | 63,9 | 3,5 | 38 % | 2,6 | 1,9 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 68.9272, 33.1184 | 18 | 64,5 | 63,7 | 5,0 | 61 % | 0,2 | 2,4 | 23 % |
| Ячейка 500 м · 68.8555, 33.0062 | 5 | 64,1 | 64,9 | 1,0 | 80 % | 0,6 | 2,2 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 69.0035, 33.0688 | 26 | 63,6 | 67,2 | 8,1 | 77 % | 3,2 | 2,1 | 13 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.1060 | 91 | 63,5 | 62,9 | 4,5 | 48 % | 1,9 | 3,6 | 7 % |
| Ячейка 500 м · 69.0214, 33.0688 | 36 | 63,0 | 68,0 | 8,3 | 39 % | 4,2 | 1,1 | 25 % |
| Ячейка 500 м · 68.8914, 33.0809 | 19 | 62,3 | 71,9 | 8,6 | 58 % | 1,3 | 0,2 | 19 % |
| Ячейка 500 м · 68.8734, 33.0186 | 1 | 62,1 | 62,1 | 1,0 | 0 % | 2,0 | 2,0 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.8555, 33.0186 | 35 | 60,9 | 64,6 | — | 63 % | 1,7 | 2,7 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 69.0124, 33.1188 | 41 | 60,0 | 67,0 | 5,5 | 24 % | 2,3 | 0,5 | 4 % |
| Ячейка 500 м · 68.9766, 33.0687 | 55 | 59,7 | 61,2 | 2,6 | 40 % | 1,8 | 2,4 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 68.9227, 33.1059 | 44 | 59,7 | 60,2 | 1,5 | 36 % | 2,1 | 2,2 | 12 % |
| Ячейка 500 м · 69.0527, 33.2193 | 56 | 59,4 | 63,9 | 3,5 | 20 % | 6,8 | 1,3 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.9003, 33.0809 | 52 | 59,1 | 55,0 | 4,0 | 36 % | 1,6 | 1,6 | 23 % |
| Ячейка 500 м · 69.0482, 33.2193 | 22 | 59,1 | 59,0 | 2,6 | 0 % | 4,7 | 2,5 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.9317, 33.1059 | 43 | 59,0 | 61,7 | 5,0 | 26 % | 1,9 | 2,0 | 15 % |
| Ячейка 500 м · 68.9855, 33.1062 | 26 | 58,8 | 55,0 | 9,0 | 35 % | 2,0 | 2,5 | 18 % |
| Ячейка 500 м · 68.8824, 33.0311 | 69 | 58,7 | 60,5 | 2,6 | 19 % | 3,0 | 0,6 | 19 % |
| Ячейка 500 м · 68.9272, 33.1059 | 60 | 58,6 | 59,0 | 2,2 | 35 % | 1,1 | 2,6 | 23 % |
| Ячейка 500 м · 68.8106, 32.8079 | 21 | 58,0 | 57,8 | 7,1 | 19 % | 4,7 | 2,0 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 69.0079, 33.1188 | 45 | 57,9 | 59,4 | 4,6 | 24 % | 2,3 | 0,3 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.8193, 32.6838 | 15 | 57,7 | 57,4 | — | 67 % | 6,1 | 1,2 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.9138, 33.0685 | 30 | 57,5 | 67,3 | 9,3 | 60 % | 1,8 | 1,5 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.1185 | 105 | 56,9 | 59,1 | 2,1 | 91 % | 0,5 | 4,2 | 3 % |
| Ячейка 500 м · 68.8958, 33.1058 | 24 | 56,4 | 58,0 | 5,0 | 4 % | 1,4 | 0,2 | 29 % |
| Ячейка 500 м · 69.1962, 33.2208 | 5 | 56,2 | 56,5 | — | 0 % | 0,0 | 0,0 | 34 % |
| Ячейка 500 м · 69.0169, 33.0813 | 55 | 54,3 | 60,4 | 7,2 | 16 % | 2,4 | 0,5 | 13 % |
| Ячейка 500 м · 68.9048, 33.0685 | 36 | 54,0 | 54,8 | 4,4 | 53 % | 2,9 | 1,9 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 68.9093, 33.1058 | 32 | 53,9 | 55,0 | 1,0 | 25 % | 2,3 | 0,6 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 68.9990, 33.1188 | 72 | 53,9 | 62,7 | 3,0 | 25 % | 4,4 | 3,0 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.1310 | 38 | 53,6 | 57,8 | 3,6 | 92 % | 0,9 | 3,5 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.9048, 33.1058 | 17 | 52,7 | 54,1 | 3,2 | 41 % | 0,9 | 0,1 | 10 % |
| Ячейка 500 м · 68.9362, 33.0935 | 11 | 52,2 | 52,0 | 1,0 | 18 % | 1,6 | 1,2 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 69.0304, 32.9437 | 7 | 52,0 | 52,5 | 3,3 | 0 % | 4,0 | 1,0 | 3 % |
| Ячейка 500 м · 68.9721, 33.0562 | 9 | 51,8 | 56,2 | — | 11 % | 1,6 | 2,1 | 18 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 33.0062 | 19 | 51,7 | 46,5 | 4,8 | 37 % | 0,8 | 3,6 | 34 % |
| Ячейка 500 м · 68.9451, 33.1185 | 30 | 51,6 | 52,4 | 9,0 | 27 % | 1,7 | 2,5 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.9945, 33.1187 | 54 | 51,5 | 51,6 | 4,1 | 39 % | 4,7 | 3,9 | 3 % |
| Ячейка 500 м · 69.0304, 32.9311 | 3 | 51,5 | 51,7 | 5,0 | 0 % | 3,3 | 0,0 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9676, 33.0562 | 38 | 50,1 | 51,2 | — | 24 % | 0,9 | 2,1 | 15 % |
| Ячейка 500 м · 68.8151, 32.8326 | 23 | 49,9 | 46,5 | 3,4 | 26 % | 0,6 | 0,0 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 69.1872, 33.2459 | 6 | 48,3 | 49,4 | 2,7 | 17 % | 6,5 | 0,0 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.9182, 33.1183 | 1 | 48,1 | 48,1 | — | 0 % | 2,0 | 4,0 | 4 % |
| Ячейка 500 м · 68.9497, 33.0561 | 87 | 46,8 | 44,0 | 4,3 | 74 % | 1,1 | 0,7 | 3 % |
| Ячейка 500 м · 68.9496, 33.1185 | 46 | 46,7 | 48,5 | 2,0 | 72 % | 0,8 | 1,4 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9586, 33.0562 | 85 | 46,4 | 46,9 | 2,0 | 14 % | 1,2 | 2,3 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 69.1956, 33.4730 | 11 | 46,0 | 51,7 | — | 0 % | 1,7 | 1,0 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9811, 33.0062 | 1 | 44,9 | 44,9 | — | 100 % | 1,0 | 1,0 | 16 % |
| Ячейка 500 м · 69.0349, 32.9437 | 19 | 43,9 | 48,9 | 3,1 | 0 % | 2,4 | 1,0 | 6 % |
| Ячейка 500 м · 69.0259, 33.0688 | 24 | 43,7 | 37,3 | 8,0 | 25 % | 2,4 | 0,3 | 18 % |
| Ячейка 500 м · 68.9900, 33.1187 | 27 | 43,6 | 43,1 | 4,4 | 63 % | 1,6 | 2,7 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 69.0437, 33.1942 | 15 | 43,6 | 46,3 | 3,6 | 13 % | 1,9 | 1,9 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9855, 33.1187 | 15 | 43,3 | 43,7 | 1,3 | 20 % | 0,0 | 2,3 | 25 % |
| Ячейка 500 м · 69.0079, 33.0813 | 69 | 43,2 | 35,9 | 4,3 | 28 % | 2,4 | 0,6 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.9227, 33.1184 | 31 | 42,8 | 43,3 | 3,0 | 48 % | 1,4 | 1,6 | 5 % |
| Ячейка 500 м · 68.8148, 32.6839 | 12 | 42,5 | 49,3 | — | 0 % | 4,7 | 1,1 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.8510, 33.0186 | 23 | 42,1 | 43,7 | — | 30 % | 1,4 | 3,1 | 4 % |
| Ячейка 500 м · 69.0035, 33.0563 | 16 | 42,0 | 45,7 | — | 31 % | 0,6 | 2,8 | 11 % |
| Ячейка 500 м · 68.9541, 33.0437 | 48 | 41,7 | 44,7 | 2,7 | 67 % | 1,4 | 1,4 | 3 % |
| Ячейка 500 м · 68.8600, 33.0186 | 21 | 41,3 | 43,7 | — | 52 % | 0,9 | 0,5 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9766, 33.0187 | 25 | 41,1 | 42,4 | 2,0 | 84 % | 0,8 | 0,6 | 20 % |
| Ячейка 500 м · 68.9945, 33.0687 | 12 | 41,0 | 43,9 | — | 8 % | 0,2 | 0,0 | 28 % |
| Ячейка 500 м · 68.9227, 33.0934 | 3 | 40,4 | 38,2 | — | 0 % | 1,3 | 0,3 | 13 % |
| Ячейка 500 м · 68.9855, 33.0812 | 43 | 39,9 | 39,5 | 4,7 | 35 % | 0,9 | 0,7 | 13 % |
| Ячейка 500 м · 69.0481, 33.2443 | 8 | 39,7 | 46,0 | 1,0 | 0 % | 1,2 | 2,0 | 4 % |
| Ячейка 500 м · 68.9900, 33.0687 | 18 | 39,6 | 40,0 | 3,0 | 89 % | 0,0 | 2,1 | 45 % |
| Ячейка 500 м · 68.9452, 33.0686 | 56 | 39,0 | 39,5 | 3,9 | 50 % | 1,3 | 0,0 | 5 % |
| Ячейка 500 м · 68.8420, 33.1055 | 30 | 38,7 | 37,6 | 2,0 | 87 % | 0,2 | 0,8 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9586, 33.1185 | 17 | 38,1 | 37,7 | 1,5 | 59 % | 0,5 | 0,9 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9720, 33.1311 | 4 | 37,8 | 44,5 | 2,7 | 75 % | 0,0 | 0,0 | 46 % |
| Ячейка 500 м · 68.9990, 33.0563 | 7 | 37,4 | 41,2 | — | 14 % | 0,3 | 1,7 | 15 % |
| Ячейка 500 м · 68.9362, 33.1309 | 2 | 37,1 | 37,1 | — | 0 % | 0,0 | 0,0 | 30 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 32.9938 | 6 | 36,8 | 33,3 | — | 33 % | 0,0 | 3,0 | 31 % |
| Ячейка 500 м · 69.0349, 32.9311 | 5 | 36,7 | 40,2 | 5,0 | 0 % | 2,0 | 0,0 | 3 % |
| Ячейка 500 м · 68.9093, 33.0685 | 16 | 36,7 | 38,6 | 9,0 | 19 % | 0,5 | 1,0 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.9317, 33.1433 | 10 | 36,1 | 38,2 | — | 80 % | 0,0 | 1,9 | 8 % |
| Ячейка 500 м · 68.8195, 32.8326 | 48 | 36,0 | 34,5 | 2,0 | 38 % | 0,1 | 0,0 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 69.0304, 33.0814 | 47 | 34,9 | 38,5 | 3,0 | 8 % | 0,4 | 0,9 | 10 % |
| Ячейка 500 м · 68.9811, 33.0187 | 18 | 34,4 | 38,4 | — | 67 % | 0,6 | 0,6 | 18 % |
| Ячейка 500 м · 68.9183, 33.0685 | 13 | 34,4 | 40,2 | 2,0 | 8 % | 0,0 | 0,8 | 13 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 33.0311 | 7 | 33,8 | 38,8 | — | 0 % | 0,1 | 0,0 | 14 % |
| Ячейка 500 м · 68.8106, 32.8203 | 7 | 33,0 | 29,4 | — | 0 % | 0,7 | 0,3 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 69.1912, 33.4477 | 15 | 33,0 | 31,8 | — | 0 % | 0,3 | 0,0 | 7 % |
| Ячейка 500 м · 68.8869, 33.0808 | 38 | 32,7 | 28,2 | 9,0 | 18 % | 0,3 | 0,4 | 9 % |
| Ячейка 500 м · 68.8420, 33.0931 | 68 | 32,5 | 29,8 | 2,6 | 48 % | 0,5 | 1,3 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 69.0304, 33.0939 | 6 | 32,3 | 33,5 | — | 0 % | 0,0 | 0,0 | 5 % |
| Ячейка 500 м · 69.0392, 33.2066 | 1 | 32,2 | 32,2 | — | 0 % | 2,0 | 2,0 | 0 % |
| Ячейка 500 м · 68.9900, 33.0812 | 1 | 32,2 | 32,2 | — | 0 % | 0,0 | 0,0 | 63 % |
| Ячейка 500 м · 69.0034, 33.1188 | 61 | 31,6 | 22,1 | 1,8 | 33 % | 0,6 | 1,2 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 68.8329, 32.7580 | 2 | 31,2 | 31,2 | — | 0 % | 1,0 | 2,0 | 1 % |
| Ячейка 500 м · 69.0438, 33.0438 | 21 | 31,2 | 30,0 | 1,0 | 0 % | 2,0 | 0,0 | 3 % |
